Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 11:15 09 Марта | - | Билеты | |
11:23 09 Марта | 11:24 09 Марта | 9 мин | Билеты | |
11:59 09 Марта | 12:00 09 Марта | 45 мин | Билеты | |
12:28 09 Марта | 12:30 09 Марта | 1 ч 15 м | Билеты | |
12:45 09 Марта | 12:46 09 Марта | 1 ч 31 м | Билеты | |
13:05 09 Марта | 13:06 09 Марта | 1 ч 51 м | Билеты | |
14:20 09 Марта | 14:25 09 Марта | 3 ч 10 м | Билеты | |
14:30 09 Марта | 14:41 09 Марта | 3 ч 26 м | Билеты | |
14:45 09 Марта | 14:46 09 Марта | 3 ч 31 м | Билеты | |
15:10 09 Марта | 15:11 09 Марта | 3 ч 56 м | Билеты | |
15:45 09 Марта | 15:55 09 Марта | 4 ч 40 м | Билеты | |
16:00 09 Марта | 16:01 09 Марта | 4 ч 46 м | Билеты | |
16:05 09 Марта | 16:06 09 Марта | 4 ч 51 м | Билеты | |
16:10 09 Марта | 16:11 09 Марта | 4 ч 56 м | Билеты | |
16:15 09 Марта | 16:16 09 Марта | 5 ч 1 м | Билеты | |
16:20 09 Марта | 16:21 09 Марта | 5 ч 6 м | Билеты | |
16:54 09 Марта | 16:55 09 Марта | 5 ч 40 м | Билеты | |
17:25 09 Марта | 17:40 09 Марта | 6 ч 25 м | Билеты | |
17:55 09 Марта | 17:56 09 Марта | 6 ч 41 м | Билеты | |
18:15 09 Марта | 18:16 09 Марта | 7 ч 1 м | Билеты | |
18:30 09 Марта | 18:31 09 Марта | 7 ч 16 м | Билеты | |
18:40 09 Марта | 18:41 09 Марта | 7 ч 26 м | Билеты | |
18:45 09 Марта | 18:46 09 Марта | 7 ч 31 м | Билеты | |
18:49 09 Марта | 18:50 09 Марта | 7 ч 35 м | Билеты | |
18:55 09 Марта | 19:10 09 Марта | 7 ч 55 м | Билеты | |
19:15 09 Марта | 19:16 09 Марта | 8 ч 1 м | Билеты | |
19:22 09 Марта | 19:23 09 Марта | 8 ч 8 м | Билеты | |
19:38 09 Марта | 19:39 09 Марта | 8 ч 24 м | Билеты | |
19:48 09 Марта | 19:49 09 Марта | 8 ч 34 м | Билеты | |
19:52 09 Марта | 19:53 09 Марта | 8 ч 38 м | Билеты | |
19:58 09 Марта | 19:59 09 Марта | 8 ч 44 м | Билеты | |
20:02 09 Марта | 20:03 09 Марта | 8 ч 48 м | Билеты | |
20:10 09 Марта | 20:11 09 Марта | 8 ч 56 м | Билеты | |
20:20 09 Марта | 20:21 09 Марта | 9 ч 6 м | Билеты | |
20:30 09 Марта | 20:31 09 Марта | 9 ч 16 м | Билеты | |
20:40 09 Марта | 20:41 09 Марта | 9 ч 26 м | Билеты | |
20:55 09 Марта | 20:56 09 Марта | 9 ч 41 м | Билеты | |
21:10 09 Марта | – | 9 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новосибирск - Чемал (маршрут ), отправляется от Новосибирск, автостанция "Ж/д вокзал", время отъезда – 11 ч 15 мин. Он прибывает на автовокзал Чемал, автостанция по расписанию в 21 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 27 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 28 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 38 остановках. Среди этих остановок – Аскат, Огоньки, Полковниково, Известковый, Искитим, Быстрянка, Чемал, автостанция, Баюновские Ключи, Сростки, Озеро Ая, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.