Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 02:25 07 Марта | - | Билеты | |
02:49 07 Марта | 02:50 07 Марта | 25 мин | Билеты | |
02:54 07 Марта | 02:55 07 Марта | 30 мин | Билеты | |
02:59 07 Марта | 03:00 07 Марта | 35 мин | Билеты | |
03:09 07 Марта | 03:10 07 Марта | 45 мин | Билеты | |
03:35 07 Марта | 03:40 07 Марта | 1 ч 15 м | Билеты | |
03:59 07 Марта | 04:00 07 Марта | 1 ч 35 м | Билеты | |
Бийск, переулок Гилёва
|
04:40 07 Марта | 04:41 07 Марта | 2 ч 16 м | Билеты |
05:04 07 Марта | 05:05 07 Марта | 2 ч 40 м | Билеты | |
05:19 07 Марта | 05:20 07 Марта | 2 ч 55 м | Билеты | |
05:39 07 Марта | 05:40 07 Марта | 3 ч 15 м | Билеты | |
05:44 07 Марта | 05:45 07 Марта | 3 ч 20 м | Билеты | |
05:49 07 Марта | 06:49 07 Марта | 4 ч 24 м | Билеты | |
06:49 07 Марта | 06:50 07 Марта | 4 ч 25 м | Билеты | |
06:49 07 Марта | 06:50 07 Марта | 4 ч 25 м | Билеты | |
06:49 07 Марта | 06:50 07 Марта | 4 ч 25 м | Билеты | |
06:49 07 Марта | 06:50 07 Марта | 4 ч 25 м | Билеты | |
06:49 07 Марта | 06:50 07 Марта | 4 ч 25 м | Билеты | |
07:04 07 Марта | 07:05 07 Марта | 4 ч 40 м | Билеты | |
07:09 07 Марта | 07:10 07 Марта | 4 ч 45 м | Билеты | |
07:14 07 Марта | 07:15 07 Марта | 4 ч 50 м | Билеты | |
07:18 07 Марта | 07:19 07 Марта | 4 ч 54 м | Билеты | |
07:28 07 Марта | 07:29 07 Марта | 5 ч 4 м | Билеты | |
07:39 07 Марта | 07:40 07 Марта | 5 ч 15 м | Билеты | |
07:40 07 Марта | 07:41 07 Марта | 5 ч 16 м | Билеты | |
07:49 07 Марта | 07:50 07 Марта | 5 ч 25 м | Билеты | |
08:04 07 Марта | 08:05 07 Марта | 5 ч 40 м | Билеты | |
08:20 07 Марта | – | 5 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Барнаул - Чемал (маршрут ), отправляется от Барнаул, автовокзал, время отъезда – 02 ч 25 мин. Он прибывает на автовокзал Чемал, автостанция по расписанию в 08 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 5 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 26 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 29 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 28 остановках. Среди этих остановок – Дубровка, Узнезя, Баюново, поворот, Элекмонар, школа, Старая Суртайка, Майма, Полковниково, Буланиха, поворот, Соузга, Троицкое, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.