Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 22:20 09 Марта | - | Билеты | |
22:48 09 Марта | 22:49 09 Марта | 29 мин | Билеты | |
23:09 09 Марта | 23:10 09 Марта | 50 мин | Билеты | |
23:29 09 Марта | 23:30 09 Марта | 1 ч 10 м | Билеты | |
23:49 09 Марта | 23:50 09 Марта | 1 ч 30 м | Билеты | |
00:15 10 Марта | 00:30 10 Марта | 2 ч 10 м | Билеты | |
00:48 10 Марта | 00:50 10 Марта | 2 ч 30 м | Билеты | |
00:58 10 Марта | 01:00 10 Марта | 2 ч 40 м | Билеты | |
01:36 10 Марта | 01:38 10 Марта | 3 ч 18 м | Билеты | |
02:10 10 Марта | 02:25 10 Марта | 4 ч 5 м | Билеты | |
02:49 10 Марта | 02:50 10 Марта | 4 ч 30 м | Билеты | |
02:54 10 Марта | 02:55 10 Марта | 4 ч 35 м | Билеты | |
02:59 10 Марта | 03:00 10 Марта | 4 ч 40 м | Билеты | |
03:09 10 Марта | 03:10 10 Марта | 4 ч 50 м | Билеты | |
03:35 10 Марта | 03:40 10 Марта | 5 ч 20 м | Билеты | |
03:59 10 Марта | 04:00 10 Марта | 5 ч 40 м | Билеты | |
Бийск, переулок Гилёва
|
04:40 10 Марта | 04:50 10 Марта | 6 ч 30 м | Билеты |
05:04 10 Марта | 05:05 10 Марта | 6 ч 45 м | Билеты | |
05:19 10 Марта | 05:20 10 Марта | 7 ч 0 м | Билеты | |
05:39 10 Марта | 05:40 10 Марта | 7 ч 20 м | Билеты | |
05:44 10 Марта | 05:45 10 Марта | 7 ч 25 м | Билеты | |
05:49 10 Марта | 05:50 10 Марта | 7 ч 30 м | Билеты | |
05:58 10 Марта | 06:00 10 Марта | 7 ч 40 м | Билеты | |
06:15 10 Марта | 06:25 10 Марта | 8 ч 5 м | Билеты | |
06:34 10 Марта | 06:35 10 Марта | 8 ч 15 м | Билеты | |
06:39 10 Марта | 06:40 10 Марта | 8 ч 20 м | Билеты | |
06:49 10 Марта | 06:50 10 Марта | 8 ч 30 м | Билеты | |
07:04 10 Марта | 07:05 10 Марта | 8 ч 45 м | Билеты | |
07:09 10 Марта | 07:10 10 Марта | 8 ч 50 м | Билеты | |
07:14 10 Марта | 07:15 10 Марта | 8 ч 55 м | Билеты | |
07:18 10 Марта | 07:20 10 Марта | 9 ч 0 м | Билеты | |
07:29 10 Марта | 07:30 10 Марта | 9 ч 10 м | Билеты | |
07:39 10 Марта | 07:40 10 Марта | 9 ч 20 м | Билеты | |
07:49 10 Марта | 07:50 10 Марта | 9 ч 30 м | Билеты | |
07:59 10 Марта | 08:00 10 Марта | 9 ч 40 м | Билеты | |
08:04 10 Марта | 08:05 10 Марта | 9 ч 45 м | Билеты | |
08:20 10 Марта | – | 10 ч 0 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Новосибирск - Чемал (маршрут ), отправляется от Новосибирск, автостанция «Речной вокзал», время отъезда – 22 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Чемал, автостанция по расписанию в 08 ч 20 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 0 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 30 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Чепош, Верх-Катунское, Баюновские Ключи, Старая Суртайка, Майма, Айский мост, Черепаново, поворот, Долина Свободы, Баюново, поворот, Тальменка, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.