Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:20 09 Марта | - | Билеты | |
10:28 09 Марта | 10:29 09 Марта | 9 мин | Билеты | |
10:34 09 Марта | 10:35 09 Марта | 15 мин | Билеты | |
10:39 09 Марта | 10:40 09 Марта | 20 мин | Билеты | |
10:49 09 Марта | 10:50 09 Марта | 30 мин | Билеты | |
10:51 09 Марта | 10:52 09 Марта | 32 мин | Билеты | |
10:53 09 Марта | 10:54 09 Марта | 34 мин | Билеты | |
10:55 09 Марта | 10:56 09 Марта | 36 мин | Билеты | |
10:57 09 Марта | 10:58 09 Марта | 38 мин | Билеты | |
11:00 09 Марта | 11:05 09 Марта | 45 мин | Билеты | |
11:09 09 Марта | 11:10 09 Марта | 50 мин | Билеты | |
11:14 09 Марта | 11:15 09 Марта | 55 мин | Билеты | |
11:19 09 Марта | 11:20 09 Марта | 1 ч 0 м | Билеты | |
11:31 09 Марта | 11:32 09 Марта | 1 ч 12 м | Билеты | |
11:46 09 Марта | 11:47 09 Марта | 1 ч 27 м | Билеты | |
11:59 09 Марта | 12:00 09 Марта | 1 ч 40 м | Билеты | |
12:20 09 Марта | 12:35 09 Марта | 2 ч 15 м | Билеты | |
13:00 09 Марта | 13:01 09 Марта | 2 ч 41 м | Билеты | |
13:18 09 Марта | 13:19 09 Марта | 2 ч 59 м | Билеты | |
13:25 09 Марта | 13:26 09 Марта | 3 ч 6 м | Билеты | |
13:40 09 Марта | 13:41 09 Марта | 3 ч 21 м | Билеты | |
14:00 09 Марта | 14:01 09 Марта | 3 ч 41 м | Билеты | |
14:40 09 Марта | 15:20 09 Марта | 5 ч 0 м | Билеты | |
15:30 09 Марта | 15:31 09 Марта | 5 ч 11 м | Билеты | |
15:45 09 Марта | 15:50 09 Марта | 5 ч 30 м | Билеты | |
16:10 09 Марта | 16:11 09 Марта | 5 ч 51 м | Билеты | |
16:27 09 Марта | 16:28 09 Марта | 6 ч 8 м | Билеты | |
16:33 09 Марта | 16:34 09 Марта | 6 ч 14 м | Билеты | |
16:40 09 Марта | 16:41 09 Марта | 6 ч 21 м | Билеты | |
17:50 09 Марта | 17:51 09 Марта | 7 ч 31 м | Билеты | |
18:05 09 Марта | 18:20 09 Марта | 8 ч 0 м | Билеты | |
18:20 09 Марта | 18:21 09 Марта | 8 ч 1 м | Билеты | |
18:20 09 Марта | 18:21 09 Марта | 8 ч 1 м | Билеты | |
18:20 09 Марта | 18:40 09 Марта | 8 ч 20 м | Билеты | |
18:42 09 Марта | 18:44 09 Марта | 8 ч 24 м | Билеты | |
19:03 09 Марта | 19:05 09 Марта | 8 ч 45 м | Билеты | |
19:18 09 Марта | 19:20 09 Марта | 9 ч 0 м | Билеты | |
19:37 09 Марта | 19:38 09 Марта | 9 ч 18 м | Билеты | |
20:38 09 Марта | 20:40 09 Марта | 10 ч 20 м | Билеты | |
21:10 09 Марта | – | 10 ч 50 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Чемал - Новосибирск (маршрут ), отправляется от Чемал, автостанция, время отъезда – 10 ч 20 мин. Он прибывает на автовокзал Новосибирский автовокзал - Главный по расписанию в 21 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 10 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 34 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 2 ч 16 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 40 остановках. Среди этих остановок – Зудилово, Царская охота, турбаза, Чемал, автостанция, Буланиха, поворот, Полковниково, Аскат, Сростки, Искитим, Линёво, поворот, Быстрянка.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.