Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 14:30 09 Марта | - | Билеты | |
14:39 09 Марта | 14:40 09 Марта | 10 мин | Билеты | |
15:00 09 Марта | 15:01 09 Марта | 31 мин | Билеты | |
15:18 09 Марта | 15:19 09 Марта | 49 мин | Билеты | |
15:20 09 Марта | 15:21 09 Марта | 51 мин | Билеты | |
15:23 09 Марта | 15:24 09 Марта | 54 мин | Билеты | |
15:36 09 Марта | 15:37 09 Марта | 1 ч 7 м | Билеты | |
15:50 09 Марта | 15:51 09 Марта | 1 ч 21 м | Билеты | |
16:10 09 Марта | 16:11 09 Марта | 1 ч 41 м | Билеты | |
16:55 09 Марта | 16:56 09 Марта | 2 ч 26 м | Билеты | |
17:02 09 Марта | 17:03 09 Марта | 2 ч 33 м | Билеты | |
17:10 09 Марта | 17:11 09 Марта | 2 ч 41 м | Билеты | |
17:20 09 Марта | 17:21 09 Марта | 2 ч 51 м | Билеты | |
17:41 09 Марта | 17:42 09 Марта | 3 ч 12 м | Билеты | |
17:50 09 Марта | 17:51 09 Марта | 3 ч 21 м | Билеты | |
18:07 09 Марта | 18:08 09 Марта | 3 ч 38 м | Билеты | |
18:13 09 Марта | 18:14 09 Марта | 3 ч 44 м | Билеты | |
19:00 09 Марта | – | 4 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Горно-Алтайск - Барнаул (маршрут ), отправляется от Горно-Алтайск, автовокзал, время отъезда – 14 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Барнаул, автовокзал по расписанию в 19 ч 00 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 14 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 16 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 18 остановках. Среди этих остановок – Буланиха, поворот, Барнаул, автовокзал, Зональное, поворот, Троицкое, поворот, Быстрянка, Горно-Алтайск, автовокзал, Полковниково, Шубенка, поворот, Верх-Катунское, Баюновские Ключи.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.